Dolar Oficial: - Dolar Blue:- Dolar CCL:- Dolar Bolsa: - Dolar Mayorista: -

EL LIBERAL . Deportivo

Posiciones, próxima fecha y la tabla del temido descenso

30/07/2019 09:15 Deportivo
Escuchar:

Posiciones, próxima fecha y la tabla del temido descenso Posiciones, próxima fecha y la tabla del temido descenso

Central Córdoba de Santiago del Estero, Gimnasia y Banfield estarían perdiendo la categoría, mientras que Newell''''s y Rosario Central quedaron igualados en los Promedios apenas por encima de esos tres.

Se fue la primera fecha de la Superliga y, aunque todavía es muy temprano como para definir las tendencias de los equipos, te mostramos como quedan hoy las tablas y los días y horarios de la próxima fecha.


Te recomendamos: Alfano despejó dudas: "La cancha va a estar lista para el sábado"


Central Córdoba recibirá, desde las 17.45, en el Alfredo Terrera, al complicado Atlético Tucumán. Ambos equipos viene de perder en su debut en la Superliga, el “Ferro” cayó por 2 a 0 ante Newell’s en Rosario, y el “Decano” perdió en su casa ante Rosario Central.

El fixture de la próxima fecha:

Viernes 2 de agosto

21.00 | Huracán vs. Colón

Sábado 3 de agosto

13.15 | Aldosivi vs. Argentinos

15.30 | Rosario Central vs. Talleres

17.45 | Central Córdoba vs. Atlético Tucumán

20.00 | Vélez vs. Racing

Domingo 4 de agosto

11.00 | Unión vs. Defensa y Justicia

13.15 | Gimnasia vs. San Lorenzo

15.30 | Banfield vs. Estudiantes

17.45 | River vs. Lanús

20.00 | Patronato vs. Boca

Lunes 5 de agosto

19.00 | Godoy Cruz vs. Arsenal

21.10 | Independiente vs. Newell''''s

Promedios:

16 - Argentinos Jrs | 64/53 | 1.208

17 - Lanús | 64/53 | 1.208

18 - Colón | 64/53 | 1.208

19 - Patronato | 62/53 | 1.170

20 - Newell''''s | 61/53 | 1.151

21 - Rosario Central | 61/53 | 1.151

22 - Banfield | 29/26 | 1.115

23 - Gimnasia | 57/53 | 1.075

24 - Central Córdoba (SE) | 0/1 | 0.000

Posiciones

1 - Newell''''s | 3 Pts / 1 PJ

2 - San Lorenzo | 3 Pts / 1 PJ     

3 - Rosario Central | 3 Pts / 1 PJ

4 - Arsenal | 3 Pts / 1 PJ

5 - Estudiantes | 3 Pts / 1 PJ

6 - Independiente | 3 Pts / 1 PJ

7 - Patronato | 3 Pts / 1 PJ

8 - Talleres | 3 Pts / 1 PJ

9 - Argentinos Jrs | 1 Pts / 1 PJ

10 - Gimnasia | 1 Pts / 1 PJ

11 - Lanús | 1 Pts / 1 PJ

12 - River Plate | 1 Pts / 1 PJ      

13 - Boca Juniors | 1 Pts / 1 PJ

Lo que debes saber
Lo más leído hoy