Política

Porcentaje y cantidad de votantes en Loreto y zonas aledañas

ELECCIONES 2023

A las 14 horas, se conoció el porcentaje de votantes en la ciudad de Loreto y zonas rurales. A continuación, el registro completo:

Pedro Len Gallo: 54.9% (cantidad de votos: 1518)

Colegio N 3 Uriarte: 48.84% (cantidad de votos: 1352)  

Colegio Virgen de Loreto: 46.6% (cantidad de votos: 1295)  

Colegio Loyola: 51.4% (cantidad de votos 1421)

Escuela de la Patria: 51% (cantidad de votos 1418) 

Escuela 1041: 57.4% (cantidad de votos 665)

Escuela 1060: 51.05% (cantidad de votos 536) 

Escuela 1101: 55.5% (cantidad de votos 204)

Escuela 425: 54.7% (cantidad de votos 321)

Escuela 429: 35% (cantidad de votos 54)   

Escuela 559: 38.4% (cantidad de votos 115)

Escuela 588:  54% (cantidad de votos 121)

Escuela 891: 52.8% (cantidad de votos 268)

Escuela 904: 56% (cantidad de votos 132)

Escuela 909: 35% (cantidad de votos 78) 

Escuela 948: 61.9% (cantidad de votos 137)  

Escuela 1099: 54.9% (cantidad de votos 1518)

Ir a la nota original

MáS NOTICIAS